на главную
об игре
Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004

Grand Theft Auto: San Andreas "Пак с машинами 90-ых и 0-вых"

Данный пак требует: CLEO 4

Собрал машины от времён 90-ых до 10-ых конечно мало машин потому-что делал на "Коленях"

Пак включает в себя 9 модификаций:

  1. Volkswagen W12 заменяет ZR-350
  2. Ferrari F50 - special tuning by JvtDeSiGn заменяет Super GT
  3. BMW M3 CSL E46 G-Power заменяет Cheetah
  4. Mercedes-Benz E320 C124 Cabrio заменяет Bullet
  5. BMW 320i E36 заменяет Hotring Racer
  6. Ferrari California 2011 заменяет Hotring Racer B
  7. Dodge Challenger concept заменяет Buffalo
  8. Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Sang Bleu заменяет Hotring Racer A
  9. DeLorean DMC-12 заменяет Phoenix

Установка:

  • Импортировать все .dff и .txd файлы в gta3.img
  • Скопировать папку CLEO в корень установленной игры
  • В файле - [Папка с игрой]\data\handling.cfg
    Замените строки с настройками на:
    ZR350 1500 4100 2 0 0.1 -0.5 70 0.8 0.9 0.5 5 360.0 30 10 R P 5.1 0.5 1 33 0.8 0.2 0 0.1 -0.03 0.5 0.6 0.4 0.4 105000 112000 40482200 1 0 1
    SUPERGT 1400 3700 2 0 -0.2 -0.2 70 0.8 0.9 0.5 5 255 32 10 R P 11.1 0.5 0 35 0.8 0.2 0 0.1 -0.15 0.5 0.6 0.4 0.4 140000 c0002004 208000 0 0 1
    CHEETAH 1500.0 4000.0 1.2 0.0 0.0 -0.8 85 1.05 0.75 0.43 5 420.0 80.0 70.0 R P 7.0 0.45 1 34.0 0.6 0.20 0.0 0.28 -0.12 0.46 0.3 0.0 0.15 135000 40002000 00000000 1 1 0
    BULLET 1710 4420 1.6 0 0.25 -0.16 75 0.74 0.86 0.52 5 250 23.1 5 R P 7.9 0.52 1 30 1.1 0.1 0 0.26 -0.07 0.59 0.3 0.5 0.56 15000 0 0 0 1 0
    HOTRING 1400.0 2998.3 2.0 0.0 0.1 -0.3 75 0.80 0.85 0.47 5 200.0 20.0 5.0 R P 8.0 0.45 1 30.0 1.3 0.15 0.0 0.28 -0.09 0.5 0.3 0.25 0.60 35000 40000800 700005 3 2 0
    HOTRING 1400.0 3000.0 2.0 0.0 0.0 -0.20 70 0.75 0.89 0.50 5 200.0 33.0 10.0 R P 8.0 0.52 0 34.0 1.6 0.10 5.0 0.30 -0.15 0.5 0.3 0.15 0.49 45000 2004 200000 1 1 1
    BUFFALO 1500.0 3400.0 2.2 0.0 0.29 -0.14 85 0.73 0.88 0.49 5 260.0 36.0 16.0 R P 7.0 0.58 1 27.0 1.0 0.11 0.0 0.20 -0.03 0.68 0.6 0.25 0.60 35000 40112000 01400000 1 1 0
    HOTRING 1400.0 3000.0 2.0 0.0 0.0 -0.20 70 0.75 0.89 0.50 5 300.0 27.9 10.0 R P 8.0 0.52 1 34.0 1.6 0.10 0.0 0.60 -0.10 0.5 0.3 0.15 0.49 45000 00002004 00200000 1 1 1
    PHOENIX 1700.0 4000.0 2.2 0.0 0.25 -0.25 85 0.7 0.9 0.52 5 160.0 24.0 5.0 R P 6.0 0.55 0 30.0 0.8 0.08 0.0 0.2 -0.05 0.59 0.4 0.25 0.50 35000 2014 0 1 1 0
  • В файле - [Папка с игрой]\data\vehicles.ide
    Замените строки с настройками на:
    477, zr350, zr350, car, ZR350, ZR350, null, executive, 4, 0, 0, -1, 0.81, 0.81, 0
    506, supergt, supergt, car, SUPERGT, SUPERGT, null, normal, 7, 0, 0, -1, 0.782, 0.782, 0
    415, cheetah, cheetah, car, CHEETAH, CHEETAH, null, normal, 7, 0, 0, -1, 0.7, 0.7, 0
    541, bullet, bullet, car, BULLET, BULLET, null, richfamily, 7, 0, 0, -1, 0.75, 0.75, 1
    494, hotring, hotring, car, HOTRING, HOTRING, null, normal, 10, 0, 0, -1, 0.72, 0.72, 0
    503, hotrinb, hotrinb, car, HOTRING, HOTRINB, null, executive, 5, 0, 0, -1, 0.78, 0.78, 0
    402, buffalo, buffalo, car, BUFFALO, BUFFALO, null, normal, 7, 0, 0, -1, 0.76, 0.76, 0
    502, hotrina, hotrina, car, HOTRING, HOTRINA, null, executive, 10, 0, 0, -1, 0.78, 0.78, 0
    603, phoenix, phoenix, car, PHOENIX, PHOENIX, null, normal, 7, 0, 0, 0, 0.70, 0.75, 0
  • В файле - [Папка с игрой]\data\carmods.dat
    Замените строки с настройками на:
    zr350, spl_b_bab_m,spl_b_bbb_m
    supergt, nto_b_l,nto_b_s,nto_b_tw
    cheetah, exh_b_l,exh_b_t,exh_b_ts,nto_b_l,nto_b_s,nto_b_tw,spl_b_bab_m,spl_b_bbb_m
    bullet, nto_b_l,nto_b_s,nto_b_tw
    buffalo, nto_b_l,nto_b_s,nto_b_tw,spl_b_bar_m,spl_b_bbb_m,spl_b_bbr_m,spl_b_mar_m,spl_b_mab_m,spl_b_bab_m,bntl_b_ov,bntl_b_sq
    phoenix, nto_b_s,nto_b_l,nto_b_tw
  • В файле - [Папка с игрой]\data\carcols.dat
    Замените строки с настройками на:
    zr350, 57,0, 8,0, 43,0, 54,0, 67,0, 37,0, 65,0, 25,0
    supergt, 1,1, 3,3, 125,125, 129,129, 133,133, 138,138, 127,127, 44,44
    cheetah, 58,1, 69,1, 75,77, 18,1, 32,1, 45,45, 13,1, 34,1
    bullet, 36,25,61,0, 33,13,36,0, 0,36,54,0, 54,28,34,0, 119,113,110,0, 102,104,61,0, 31,30,66,0, 52,9,99,0
    hotring, 0,0, 1,1, 45,45, 76,76
    hotrinb, 12,12, 13,13, 14,14, 1,2, 2,1, 1,3, 3,1, 10,10
    buffalo, 1,0, 1,1, 56,0, 58,0, 61,0, 0,65, 83,0
    hotrina, 1,1
    phoenix, 58,1, 69,1, 75,77, 18,1, 32,1, 45,45, 13,1, 34,1
Комментарии: 0
Ваш комментарий