PlayGround.ru
Ropnet
GTA.ru

Главная

GTA V

Аккаунт

GTA: Vice City Stories

GTA IV

GTA: Liberty City Stories

GTA: San Andreas

GTA: Vice City

GTA: Chinatown Wars

GTA 3

GTA 2

GTA

Форумы

Сервер

О проекте

Реклама

Новости




GTA.ru Race #2
[0/]

статистика
GTA LEAGUE t/cw | 1 | gta.ru vk.com/gtaleague
[0/30]

GTA LEAGUE t/cw | 2 | gta.ru vk.com/gtaleague
[0/30]

GTA.ru Sniper Madness
[0/30]

GTA.Ru | Map Editor gta.ru:22002
[0/64]

GTA.Ru MTA TГјrkiye вњ– GГњL GAMД°NG FREEROAM вњ– [Roleplay/Askeri/Drift/Drop/Turkey/Tr]
[0/200]

Veni Vidi Vici Team {vVv} Official Public Server
[0/32]

GTA.Ru | Stealth Public Server (w/ Stats System)
[0/32]

GTA.Ru | Race Server
[0/32]

[1ck] tactics | gta.ru vk.com/one_click_kill
[0/64]

GTA.ru Freeroam LU Server
[0/64]

GTA.ru TDM Server
[0/30]


Голосовой чат: 0


GTA.ru > Форумы > Grand Theft Auto 3 > Моддинг и скриптинг > Проблемы с добавлением объектов

Проблемы с добавлением объектов

StingerXS   27 марта 2015 в 10:05

Привет всем=)
Я сидел играл в GTA III, и заме4ал 4то Liberty City немного пуст (нету мусорных баков, скамеек, бардюров и ТД) на4ал распихивать по всему городу обьекты,

inst
# IPL generated from Max file
inst
1378, newramp, 1064.47, -534.327, 15.3, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707106, 0.707107
1348, dump1, 1064.67, -571.224, 14.76, 1, 1, 1, 0, 0, 0.719339, 0.694659
1403, coffee, 1049.96, -612.778, 15.833, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707108, -0.707105
1348, dump1, 892.507, 121.201, 9.2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1
1403, coffee, 1111, -1108, 12.7, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707108, 0.707105
1282, sub_roadbarrier, 830, -980, 4.7, 1, 1, 1, 0, 0, 0.70, -0.55
1282, sub_roadbarrier, 834, -988, 4.7, 1, 1, 1, 0, 0, 0.70, -0.5
1282, sub_roadbarrier, 839.55, -995.4, 4.7, 1, 1, 1, 0, 0, 0.70, -0.4
1282, sub_roadbarrier, 845.98, -1001.5, 4.7, 1, 1, 1, 0, 0, 0.70, -0.34
1282, sub_roadbarrier, 853.5, -1006.52, 4.7, 1, 1, 1, 0, 0, 0.70, -0.24
1282, sub_roadbarrier, 862, -1010, 4.7, 1, 1, 1, 0, 0, 0.70, -0.15
1282, sub_roadbarrier, 864, -1010.6, 4.7, 1, 1, 1, 0, 0, 0.70, -0.15
1415, veg_tree1, 865, -1007, 4.7, 1, 1, 1, 0, 0, 0.70, -0.15
1416, veg_tree3, 856, -1004, 4.7, 1, 1, 1, 0, 0, 0.70, -0.15
1418, veg_treeb1, 847, -999, 4.7, 1, 1, 1, 0, 0, 0.70, -0.15
1419, veg_treea3, 843, -994, 4.7, 1, 1, 1, 0, 0, 0.70, -0.15
1416, veg_tree3, 836, -986, 4.7, 1, 1, 1, 0, 0, 0.70, -0.15
1416, veg_tree3, 833, -978, 4.7, 1, 1, 1, 0, 0, 0.70, -0.15
1416, veg_tree3, 901, -1009, 6, 1, 1, 1, 0, 0, 0.70, -0.15
1291, bar_barrier16, 765.5, -887, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -881, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -875, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -869, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -863, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -857, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -851, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -845, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -839, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -833, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -827, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -821, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -815, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -809, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -803, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -797, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -791, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -785, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -779, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -773, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -767, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -761, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -755, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -749, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -743, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -737, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -731, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -725, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -719, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -713, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -707, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -701, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -695, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -689, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -683, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -677, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -671, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -665, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -659, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -653, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -647, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -641, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -635, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -629, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -623, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -617, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -611, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -605, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -599, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -593, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -587, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -581, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -575, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -569, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -563, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -557, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -551, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -545, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -539, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -533, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -527, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -521, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -515, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -509, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -503, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -503, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -497, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -491, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -485, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -479, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -473, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -467, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -461, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -455, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -449, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -443, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -437, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -431, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -425, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -419, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -413, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -407, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -401, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -395, 14.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -389, 14.50, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -383, 14.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -377, 14.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -371, 13.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -365, 13.50, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -359, 13.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -353, 13.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -347, 12.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -341, 12.50, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -335, 12.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -329, 12.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -323, 11.50, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -317, 11.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -311, 11.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -305, 10.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -299, 10.50, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -293, 10.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -287, 10.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -281, 9.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -275, 9.50, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -269, 9.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -263, 9.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -257, 8.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -251, 8.50, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -245, 8.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -239, 8.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -233, 7.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -227, 7.50, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -221, 7.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -215, 7.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -209, 6.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -203, 6.50, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -197, 6.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -191, 6.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -185, 5.50, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -179, 5.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -173, 5.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -167, 4.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -161, 4.50, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -155, 4.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -149, 4.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -143, 4.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -137, 4.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -131, 4.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -125, 4.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -119, 4.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -113, 4.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -107, 4.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -101, 4.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -095, 4.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -089, 4.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -083, 4.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -077, 4.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -071, 4.00, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -065, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -059, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -053, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -047, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.5, -042, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 756.0, -037, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 756.0, -032, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 756.0, -026, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 756.0, -020, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 756.0, -014, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 756.0, -008, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 756.0, 000, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 756.0, 006, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 756.0, 014, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 756.0, 020, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 756.0, 028, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 756.0, 034, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 756.0, 041, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 756.0, 047, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 756.0, 053, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 756.0, 060, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 756.0, 066, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 756.0, 072, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 765.0, -037.5, -0.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5
1291, bar_barrier16, 763.75, -037.5, -0.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5
1291, bar_barrier16, 762.50, -037.5, -0.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5
1291, bar_barrier16, 761.25, -037.5, -0.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5
1291, bar_barrier16, 760.00, -037.5, -0.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5
1291, bar_barrier16, 758.75, -037.5, -0.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5
1291, bar_barrier16, 757.50, -037.5, -0.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5
1291, bar_barrier16, 757.00, -037.5, -0.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5
1291, bar_barrier16, 757.00, -037.5, -0.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5
1291, bar_barrier16, 755.25, 077, -0.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5
1291, bar_barrier16, 754.00, 077, -0.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5
1291, bar_barrier16, 752.75, 077, -0.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5
1291, bar_barrier16, 751.50, 077, -0.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5
1291, bar_barrier16, 750.25, 077, -0.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5
1291, bar_barrier16, 749.00, 077, -0.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5
1291, bar_barrier16, 747.75, 077, -0.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5
1291, bar_barrier16, 747.75, 077, -0.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5
1291, bar_barrier16, 746.90, 077, -0.25, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5
1291, bar_barrier16, 746.00, 077.75, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 746.00, 083.75, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 746.00, 089.75, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 746.00, 095.75, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 746.00, 101.75, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 746.00, 108.75, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 746.00, 114.75, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 746.00, 120.75, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 746.00, 126.75, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 746.00, 132.75, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 746.00, 137.40, 3.75, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, 0.5
1291, bar_barrier16, 746.90, 141.75, -0.2, 1, 1, 1, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5
1378, newramp, 639.47, -929.327, 36, 1, 1, 1, 0, 0, 0.707106, 1.0
1348, dump1, 864.0, -976.0, 8.0, 1, 1, 1, 0, 0, 0.719339, 0.694659
end
cull
end
end
cull
end
но только на4ал писать(в блокноте, без программ) , игра повела себя неадекватно, на4али пропадать здание (но коллизии остались, в некоторых местах текстуры были размыты, по4ему то вклю4аются LODы я так думаю)







Что с этим делать, и как это исправить?
И да 4уть-4уть забыл, это нашпигованный Xbox mod....

Аномел Суна   27 марта 2015 в 10:15

Буква "Ч" - вторая слева в 1 нижнем ряду.

Насчет вашей проблемы: скорее всего слишком много объектов вы разместили

Zmey20009   27 марта 2015 в 12:58

StingerXS

Когда у меня была похожая проблема, я обнулял CULLZONE.dat. Точнее как - подставлял Cullzoneempty.dat из юбилейной версии. Всё работало, но метро и туннели не прорисовывались

У тебя скорей всего прописано много объектов. Попробуй их уменьшить

Или же ты объекты запихнул в новый .IPL. Попробуй прописать их props.IPL

Ещё мне не ясно, почему у тебя "end" повторяется целых четыре раза, а "cull" - два. Такого не должно быть. IPL имеет такую структуру:

# IPL generated from Max file
inst
<объекты>
<объеты>
end
cull
end
(вообще сюда можно прописывать ещё zone и pick, но в твоём случае этого не надо)

Убери лишние

Можно попробовать начать новую игру. Иногда помогает

Что-то из этого должно помочь

StingerXS   27 марта 2015 в 14:51

Zmey20009
Спасибо, вы4естил CULLZONE.dat, удалил CAPS.DAT вписал все это в props.IPL, удалил txd.img & txd.dir
Все отли4но работает!



Я копировал industne.ipl и вы4естил его, переименовал в mods.ipl вписал в gta3.dat
IPL DATA\MAPS\MODS\MODS.IPL
сна4ало все нормально работало, но потом на4али виснуть текстуры, пропадать модели, загружаться LODы, а иногда игра просто на просто не загружалась, останавливалась примерно к концу загрузки, главное ни ошибки не вылетов не было, она просто ступорилась...

Я еще хотел добавить, новых пешеходов нашел модели, добавил архивы gta3.img и txd.img
дописал в default.ide
83, johnson, johnson, CRIMINAL, STAT_CRIMINAL, gang1, 3f
84, vercetti, vercetti, CRIMINAL, STAT_CRIMINAL, gang1, 3f
85, cassandra, cassandra, PROSTITUTE, STAT_PROSTITUTE, sexywoman, 0 # dont move this
но их на улице не видно и нати их не могу...

Zmey20009   27 марта 2015 в 18:22

StingerXS

Во-первых нужно убедиться, что игра нормально читает модели. Это можно сделать путём подстановки вместо любого пешехода

Во-вторых они должны быть прописаны в pedgrp.dat вместо одного из восьми пешеходов

Тогда будут появляться на улице






GTA V
GTA: Vice City Stories
GTA IV
GTA: San Andreas
GTA: Vice City
GTA 3
GTA 2
GTA
GTA: Chinatown Wars
GTA: Liberty City Stories
Звуковые архивы: самое интересное и необычное (14)
Mule и steed (0)
Секреты и приколы GTA 5 (466)
Пропал трафик в игре что делать? (1)
GTA5 Мутное заднее стекло и боковое в машине от 1-го лица (15)
Что за музыка? (1)
Чит-код активировался сам во время гонки (6)
Тайны альфа/бета-версии GTA: VC (228)
Болталка GTA.ru (544)
Grand Theft Auto 2 намертво зависает - Решение! (0)
Нет некоторых машин на Xbox 360 (1)
Впечатления от GTA 5 (PC) (271)
GTA III Re3 + xbox edition re3 (1)
Тайны альфа-/бета-версии GTA: SA (454)
Помогите найти репак (2)
Тайны альфа/бета-версии GTA III (449)
Как вы тратите деньги в GTA IV? (217)
popcycle.dat в the ballad of gay tony (1)
Имущество и бизнес в GTA: VCS (38)
NOOSE Patriot в трафике (1)

Последние добавленные
Grand Theft Auto: San Andreas "Убийства людей приносят деньги, восстанавливают здоровье и броню, макс. уровень розыска на выбор (SA) 1.0" 101Mb
Grand Theft Auto: San Andreas "Все машины пуленепробиваемые и ударостойкие, но уязвимы к огню и взрывам (SA) 1.0" 335Mb
Grand Theft Auto: San Andreas "Погоня Чужих на вайсидском гермесе за Сиджеем (SA)1.0" 4,981Mb
Grand Theft Auto: San Andreas "Оптимизация для старых ноутбуков (SA) v.1.3" 792Mb
